교대근무의 방식과 설명
간호사나 제조업의 생산공정, 건물의 설비유지관리를 위해 24시간 운영해야 하는 상황에 있어 사람이 근무하는 상황일 때 교대근무를 해야 한다. 24시간 교대근무 기준으로 종류와 방식 내용을 정리했으므로 실제 운영시간대는 회사나 상황에 따라 다를 수 있다.
2조 1교대(격일제)
군대에서 당직근무를 서거나 관리인력이 많이 부족한 경우 2조 1교대를 진행하는 경우가 있다. 24시간 근무를 하고 24시간 휴식을 취하는 형식이다.
구분 | 2조 1교대 | ||||||||
근무일수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
근무조A | 근무 | 휴일 | 근무 | 휴일 | 근무 | 휴일 | 근무 | 휴일 | 근무 |
근무조B | 휴일 | 근무 | 휴일 | 근무 | 휴일 | 근무 | 휴일 | 근무 | 휴일 |
3조 2교대
3개의 조로 나누어 24시간 근무하는 구조로 주로 생산현장에서 많이 쓰이는 형태이다. A조와 B조가 근무를 하면 나머지 조가 휴일을 하는 형식으로 운영되는 방식이다.
구분 | 3조 2교대 | ||||||||
근무일수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | 주간 | 주간 | 야간 | 야간 | 휴일 | 휴일 | 주간 | 주간 | 야간 |
B | 야간 | 야간 | 휴일 | 휴일 | 주간 | 주간 | 야간 | 야간 | 휴일 |
C | 휴일 | 휴일 | 주간 | 주간 | 야간 | 야간 | 휴일 | 휴일 | 주간 |
4조 2교대
24시간을 4개의 조로 나누어 운영하는 방식으로 휴일을 가장 많이 챙길 수 있는 근무방식이다.
구분 | 4조 2교대 | ||||||||
근무일수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | 주간 | 주간 | 휴일 | 휴일 | 야간 | 야간 | 휴일 | 휴일 | 주간 |
B | 휴일 | 휴일 | 야간 | 야간 | 휴일 | 휴일 | 주간 | 주간 | 휴일 |
C | 야간 | 야간 | 휴일 | 휴일 | 주간 | 주간 | 휴일 | 휴일 | 야간 |
D | 휴일 | 휴일 | 주간 | 주간 | 휴일 | 휴일 | 야간 | 야간 | 휴일 |
댓글