요리시 계량단위 정리
요리를 할때 다양한 단위들이 나오는데 생각보다 종류가 많기도하고 서양과 동양이 다르다. 동양기준의 계량수치를 아래와 같이 정리했다.
구분 | 내용 |
1큰술(1T, 1Ts) = 1숟가락 | 15ml = 3t (계량스푼이 없는 경우 밥숟가락으로 볼록하게 가득 담으면 1큰술) |
1작은술(1t, 1ts) | 5ml (티스푼으로는 2스푼이 1작은술) |
1컵(1Cup, 1C) | 200ml = 16T(한국,중국,일본) (미국 및 서양의 경우 1C가 240~250ml이므로 계량컵 구매 사용시 주의) |
1종이컵 | 180ml |
1oz | 28.35g |
1파운드(lb) | 약 0.453 킬로그램(kg) |
1갤런(gallon) | 약 3.78 리터(ℓ) |
1꼬집 | 약 2g 정도이며 '약간'이라고 표현하기도 함 |
조금 | 약간의 2~3배 |
적당량 | 기호에 따라 마음대로 조절해서 넣으란 표현 |
1줌 | 한손 가득 넘치게 쥐어진 정도 (예시 : 멸치 1줌 = 국멸치인 경우 12~15마리, 나물 1줌은 50g) |
크게 1줌 = 2줌 | 1줌의 두배 |
1주먹 | 여자 어른의 주먹크기, 고기로는 100g |
1토막 | 2~3cm두께 정도의 분량 |
마늘 1톨 | 깐 마늘 한쪽 |
생강 1쪽 | 마늘 1톨의 크기와 비슷 |
생강 1톨 | 아기 손바닥만한 크기의 통생강 1개 |
고기 1근 | 600g |
채소 1근 | 400g |
채소 1봉지 | 200g 정도 |
결론
기본적으로 요리를 하면서 알아야될 요리상식이므로 수치가 조금 다를 수 있겠으나 참고용으로 보고 요리를 하면 좋을 듯 하다.
댓글