최우선 변제금액이란?
최근 부동산과 관련해서 전세사기 등 여러이슈가 뉴스에서 다뤄지는데 이중에서 다가구주택이나 빌라에서 살고있는 소액임차인들은 경매로 넘어가게 되면 후순위로 밀리게 된다. 그 중 선순위로 변제받지 못하더라도 일정 소액을 우선변제받을 수 있는 권리를 최우선변제금액이라고 한다.
소액임차인의 우선변제권
소액임차인은 확정일자가 늦어 선순위변제를 못받더라도 임차주택에 대하여 선순위담보권자의 경매신청 등기 전에 대항력을 갖춘 경우에는 보증금 중 일정액을 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있다.(주택임대차보호법 제3조 제1항 및 제8조 제1항)
최우선 변제금액 조건
- 소액임차인 : 보증금이 다음 표에 따른 금액이하인 임차인이어야 한다.
주택임대차보호법에 의한 최우선변제금액
제·개정 | 지역구분 | 우선변제대상 보증금액 | 최우선변제금 |
1984.06.14.제정 | 특별시.직할시 | 500만원 이하 | 300만원 이하 |
기타지역 | 200만원 이하 | ||
1987.12.0. 1차개정 | 특별시.직할시 | 500만원 이하 | |
기타지역 | 400만원 이하 | ||
1990.02.19. 2차개정 | 특별시.직할시 | 2,000만원 이하 | 700만원 이하 |
기타지역 | 1,500만원 이하 | 500만원 이하 | |
1995.10.19. 3차개정 | 특별시.광역시 | 3,000만원 이하 | 1,200만원 이하 |
기타지역 | 2,000만원 이하 | 800만원 이하 | |
2001.09.15. 4차개정 | 특별시.광역시 | 4,000만원 이하 | 1,600만원 이하 |
광역시 | 3,500만원 이하 | 1,400만원 이하 | |
그 밖의 지역 | 3,000만원 이하 | 1,200만원 이하 | |
2008.08.21. 5차개정 | 특별시.광역시 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 이하 |
광역시 | 5,000만원이하 | 1,700만원 이하 | |
그 밖의 지역 | 4,000만원 이하 | 1,400만원 이하 | |
2010.07.21. 6차 개정 | 서울특별시 | 7,500만원 이하 | 2,500만원 이하 |
수도권 과밀억제권 | 6,500만원 이하 | 2,200만원 이하 | |
광역시 및 안산,용인,김포,광주 | 5,500만원 이하 | 1,900만원 이하 | |
그 밖의 지역 | 4,000만원 이하 | 1,400만원 이하 | |
2013.12.30. 7차 개정 | 서울특별시 | 9,500만원 이하 | 3,200만원 이하 |
수도권 과밀억제권 | 8,000만원 이하 | 2,700만원 이하 | |
광역시 및 안산,용인,김포,광주 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 이하 | |
그 밖의 지역 | 4,500만원 이하 | 1,500만원 이하 | |
2016.03.31. 8차 개정 | 서울특별시 | 1억원 이하 | 3,400만원 이하 |
수도권 과밀억제권 | 8,000만원 이하 | 2,700만원 이하 | |
광역시 및 안산,용인,김포,광주, 세종 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 이하 | |
그 밖의 지역 | 5,000만원이하 | 1,700만원 이하 | |
2018.09.18. 9차 개정 | 서울특별시 | 1억 1,000만원 이하 | 3,700만원 이하 |
수도권 과밀억제권 및 용인,화성,세종 | 1억원 이하 | 3,400만원 이하 | |
광역시 및 안산,김포,광주, 파주 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 이하 | |
그 밖의 지역 | 5,000만원이하 | 1,700만원 이하 | |
2021.05.11. 10차 개정 | 서울특별시 | 1억 5,000만원 이하 | 5,000만원 이하 |
수도권 과밀억제권 및 용인,화성,세종,김포 | 1억 3,000만원 이하 | 4,300만원 이하 | |
광역시 및 안산,광주, 파주,이천,평택 | 7,000만원 이하 | 2,300만원 이하 | |
그 밖의 지역 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 이하 | |
2023.02.21. 11차 개정 | 서울특별시 | 1억 6,500만원 이하 | 5,500만원 이하 |
수도권 과밀억제권 및 용인,화성,세종,김포 | 1억 4,500만원 이하 | 4,800만원 이하 | |
광역시 및 안산,광주, 파주,이천,평택 | 8,500만원 이하 | 2,800만원 이하 | |
그 밖의 지역 | 7,500만원 이하 | 2,500만원 이하 |
- 대항력을 갖춰야 한다.
단순 보증금에대한 조건을 충족할 뿐 아니라 경매로 넘어가는경우 경매신청 등기 전까지 경매로 인한 매각시 배당요구를 하기 위함이다.
대항력을 갖기 위한 방법
- 일반적으로 대항력을 가지기 위해서는 말소기준권리일 이전에 전입신고와 확정을 통한 임차인의 대항력을 갖추는것을 말한다.
- 말소기준권리일 이후 전입신고 및 확정을 하는 경우는 배당요구일 이전에 배당요구를 함으로써 대항력은 없지만 경매로 인한 매각시 일부 배당금액을 받을 수 있는 배당순위를 가진다.
유의사항
선순위 대출(채무) 날짜(저당설정일)
먼저, 집주인의 선순위 대출(채무)의 날짜(저당설정일)를 확인해야 한다. 모든 대출기관은 집주인에게 대출을 할 때 세입자의 최우선변제금을 감안하고 대출해주는데 당시 기준으로 감안했고, 이를 소급적용하지 않는다.
- ex)집주인의 최초대출이 2010년 6월이라면, 소액임차인의 기준역시 2010년 6월로 설정된다.
댓글