2022 엔지니어링 노임단가 정리
건설업, 제조업 등 다양한 산업분야에서의 기술자를 엔지니어라고 부르며, 엔지니어링 노임단가와 관련된 내용을 정리하였다.
2023년 적용 엔지니어링 노임단가
통계자료는 엔지니어링산업진흥법 제21조에 의거 수집된 자료를 기초로 산정한다.
- 공표방법 : 한국엔지니어링협회 홈페이지(www.etis.or.kr) 게제
- 공표주기 : 1년 (매년 1회 조사 및 공표)
- 공표적용일 : 2023.1.1부터 적용
구분 | 기계·설비 | 전기 | 정보통신 | 건설 | 환경 | 원자력 | 기타 |
기술사 | 445,789 | 431,962 | 417,280 | 432,440 | 424,902 | 539,581 | 400,781 |
특급기술자 | 367,153 | 325,361 | 310,245 | 335,638 | 322,680 | 450,664 | 325,337 |
고급기술자 | 313,547 | 285,820 | 281,987 | 282,545 | 293,753 | 361,182 | 280,031 |
중급기술자 | 266,506 | 268,378 | 254,590 | 261,571 | 246,709 | 324,116 | 228,300 |
초급기술자 | 228,792 | 224,434 | 218,500 | 205,686 | 217,342 | 267,042 | 202,067 |
고급숙련기술자 | 273,502 | 283,141 | 232,694 | 240,947 | 234,982 | 324,521 | 250,442 |
중급숙련기술자 | 207,122 | 211,043 | 202,588 | 220,894 | 209,077 | 301,470 | 201,395 |
초급숙련기술자 | 185,413 | 181,762 | 175,059 | 186,909 | 183,671 | 201,653 | 166,204 |
기술부문별 전문분야
위 표와 관련하여 기술별 전문분야에 대한 자세한 사항은 아래와 같다.
- 엔지니어링산업 진흥법 시행령 [별표 1]
기술부문 | 전문분야 | |||
기계부문 | 1) 일반산업기계 | 2) 차량 | 3) 용접 | 4) 금형 |
선박부문 | 조선 | |||
항공우주부문 | 항공 | |||
금속부문 | 금속 | |||
전기부문 | 1) 전기설비 | 2) 전기전자응용 | ||
정보통신부문 | 1) 정보통신 | 2) 정보관리 | 3) 철도신호 | |
화학부문 | 화공 | |||
광업부문 | 1) 자원관리 | 2) 광해(광산피해)방지 | ||
건설부문 | 1) 도로·공항 | 2) 항만·해안 | 3) 철도 | 4) 교통 |
5) 농어업토목 | 6) 도시계획 | 7) 조경 | 8) 구조 | |
9) 수자원개발 | 10) 상하수도 | 11) 토질·지질 | 12) 측량·지적 | |
13) 품질시험 | ||||
설비부문 | 설비 | |||
환경부문 | 1) 대기관리 | 2) 수질관리 | 3) 소음·진동 | 4) 폐기물처리 |
5) 자연·토양환경 | ||||
농림부문 | 1) 농림 | 2) 시설원예 | ||
해양·수산부문 | 해양 | |||
산업부문 | 1) 생산관리 | 2) 포장·제품디자인 | 3) 산업안전 | 4) 소방·방재 |
5) 가스 | 6) 섬유 | 7) 나노융합 | 8) 체계공학 | |
9) 프로젝트매니지먼트 | ||||
원자력부문 | 1) 원자력·방사선 관리 | 2) 비파괴검사 |
비고: 산업통상자원부장관은 신기술 출현 또는 기술 간 융·복합 등에 따라 새로운 유형의 엔지니어링기술의 도입·보급·활용 촉진이 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 기술부문과 전문분야를 추가하여 고시하거나, 위 표에 열거된 기술부문에 전문분야를 추가하여 고시할 수 있다.
결론
엔지니어링 노임단가는 일반적으로 용역에 대한 발주를 산정하는 기초자료가 되는 지표이기 때문에 발주처, 견적담당을 하는 사람이 눈여겨 봐야할 자료이다. 기술자들에 대한 인건비가 점점 상승하고 있기 때문에 지속적 관심이 필요하다.
댓글