생활정보/직장생활

[2023년 연봉 실수령액표] 연봉 2천만원 ~ 1억

행가위 2023. 1. 6.

2023년 연봉 실수령액표

2023년도 연봉에 대한 실수령액을 정리하는 표를 작성해 보았다. 정리하기 전 참고사항으로 23년도 기준 세전급여에 대한 공제 비율들을 확인하여 실수령액(세후금액)을 확인하면 되는데 공제사항은 아래 표와 같다.

구분 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양보험 (근로)소득세 지방소득세
요율 4.5% 0.9% 3.545% 건강보험*12.81% 간이세액표 기준 소득세 10%

 

2023년 연봉 실수령액 표를 1천만원 단위로 정리하였다. 실제 금액은 편차가 생기게 되니 참고하면 된다. 참고로 부양가족수는 본인(1인) 기준으로 작성하였다.

 

2천만원대

연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
2,000만원 1,666,660 74,990 14,990 59,080 7,560 12,220 1,220 170,060 1,496,600
2,100만원 1,750,000 78,750 15,750 62,030 7,940 14,080 1,400 179,950 1,570,050
2,200만원 1,833,330 82,490 16,490 64,990 8,320 15,730 1,570 189,590 1,643,740
2,300만원 1,916,660 86,240 17,240 67,940 8,700 17,390 1,730 199,240 1,717,420
2,400만원 2,000,000 90,000 18,000 70,900 9,080 19,520 1,950 209,450 1,790,550
2,500만원 2,083,330 93,740 18,740 73,850 9,460 22,090 2,200 220,080 1,863,250
2,600만원 2,166,660 97,490 19,490 76,800 9,830 24,660 2,460 230,730 1,935,930
2,700만원 2,250,000 101,250 20,250 79,760 10,210 27,560 2,750 241,780 2,008,220
2,800만원 2,333,330 104,990 20,990 82,710 10,590 30,130 3,010 252,420 2,080,910
2,900만원 2,416,660 108,740 21,740 85,670 10,970 34,380 3,430 264,930 2,151,730

3천만원대

연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
3,000만원 2,500,000 112,500 22,500 >88,620 11,350 41,630 4,160 280,760 2,219,240
3,100만원 2,583,330 116,240 23,240 91,570 11,730 48,480 4,840 296,100 2,287,230
3,200만원 2,666,660 119,990 23,990 94,530 12,100 55,320 5,530 311,460 2,355,200
3,300만원 2,750,000 123,750 24,750 97,480 12,480 63,030 6,300 327,790 2,422,210
3,400 만원 2,833,330 127,490 25,490 100,440 12,860 69,870 6,980 343,130 2,490,200
3,500 만원 2,916,660 131,240 26,240 103,390 13,240 76,720 7,670 358,500 2,558,160
3,600 만원 3,000,000 135,000 27,000 106,350 13,620 84,850 8,480 375,300 2,624,700
3,700 만원 3,083,330 138,740 27,740 109,300 14,000 91,690 9,160 390,630 2,692,700
3,800 만원 3,166,660 142,490 28,490 112,250 14,370 100,650 10,060 408,310 2,758,350
3,900 만원 3,250,000 146,250 29,250 115,210 14,750 110,430 11,040 426,930 2,823,070

4천만원대

연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
4,000 만원 3,333,330 149,990 29,990 118,160 15,130 120,210 12,020 445,500 2,887,830
4,100 만원 3,416,660 153,740 30,740 121,120 15,510 129,990 12,990 464,090 2,952,570
4,200 만원 3,500,000 157,500 31,500 124,070 15,890 142,220 14,220 485,400 3,014,600
4,300 만원 3,583,330 161,240 32,240 127,020 16,270 152,000 15,200 503,970 3,079,360
4,400 만원 3,666,660 164,990 32,990 129,980 16,650 161,780 16,170 522,560 3,144,100
4,500 만원 3,750,000 168,750 33,750 132,930 17,020 171,560 17,150 541,160 3,208,840
4,600 만원 3,833,330 172,490 34,490 135,890 17,400 186,930 18,690 565,890 3,267,440
4,700 만원 3,916,660 176,240 35,240 138,840 17,780 197,610 19,760 585,470 3,331,190
4,800 만원 4,000,000 180,000 36,000 141,800 18,160 210,960 21,090 608,010 3,391,990
4,900 만원 4,083,330 183,740 36,740 144,750 18,540 221,640 22,160 627,570 3,455,760

5천만원대

연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
5,000 만원 4,166,660 187,490 37,490 147,700 18,920 232,320 23,230 647,150 3,519,510
5,100 만원 4,250,000 191,250 38,250 150,660 19,290 243,000 24,300 666,750 3,583,250
5,200 만원 4,333,330 194,990 38,990 153,610 19,670 253,680 25,360 686,300 3,647,030
5,300 만원 4,416,660 198,740 39,740 156,570 20,050 264,360 26,430 705,890 3,710,770
5,400 만원 4,500,000 202,500 40,500 159,520 20,430 277,840 27,780 728,570 3,771,430
5,500 만원 4,583,330 206,240 41,240 162,470 20,810 291,560 29,150 751,470 3,831,860
5,600 만원 4,666,660 209,990 41,990 165,430 21,190 302,780 30,270 771,650 3,895,010
5,700 만원 4,750,000 213,750 42,750 168,380 21,560 314,000 31,400 791,840 3,958,160
5,800 만원 4,833,330 217,490 43,490 171,340 21,940 325,220 32,520 812,000 4,021,330
5,900 만원 4,916,660 221,240 44,240 174,290 22,320 336,440 33,640 832,170 4,084,490

6천만원대

연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
6,000 만원 5,000,000 225,000 45,000 177,250 22,700 350,470 35,040 855,460 4,144,540
6,100 만원 5,083,330 228,740 45,740 180,200 23,080 361,690 36,160 875,610 4,207,720
6,200 만원 5,166,660 232,490 46,490 183,150 23,460 372,910 37,290 895,790 4,270,870
6,300 만원 5,250,000 236,250 47,250 186,110 23,840 384,130 38,410 915,990 4,334,010
6,400 만원 5,333,330 239,990 47,990 189,060 24,210 395,350 39,530 936,130 4,397,200
6,500 만원 5,416,660 243,740 48,740 192,020 24,590 406,570 40,650 956,310 4,460,350
6,600 만원 5,500,000 247,500 49,500 194,970 24,970 420,590 42,050 979,580 4,520,420
6,700 만원 5,583,330 251,240 50,240 197,920 25,350 431,810 43,180 999,740 4,583,590
6,800 만원 5,666,660 254,990 50,990 200,880 25,730 449,350 44,930 1,026,870 4,639,790
6,900 만원 5,750,000 258,750 51,750 203,830 26,110 467,300 46,730 1,054,470 4,695,530

7천만원대

연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
7,000 만원 5,833,330 262,490 52,490 206,790 26,480 485,260 48,520 1,082,030 4,751,300
7,100 만원 5,916,660 266,240 53,240 209,740 26,860 528,220 52,820 1,137,120 4,779,540
7,200 만원 6,000,000 270,000 54,000 212,700 27,240 550,900 55,090 1,169,930 4,830,070
7,300 만원 6,083,330 273,740 54,740 215,650 27,620 569,050 56,900 1,197,700 4,885,630
7,400 만원 6,166,660 277,490 55,490 218,600 28,000 587,190 58,710 1,225,480 4,941,180
7,500 만원 6,250,000 281,250 56,250 221,560 28,380 605,340 60,530 1,253,310 4,996,690
7,600 만원 6,333,330 284,990 56,990 224,510 28,750 623,480 62,340 1,281,060 5,052,270
7,700 만원 6,416,660 288,740 57,740 227,470 29,130 641,620 64,160 1,308,860 5,107,800
7,800 만원 6,500,000 292,500 58,500 230,420 29,510 664,300 66,430 1,341,660 5,158,340
7,900 만원 6,583,330 296,240 59,240 233,370 29,890 682,450 68,240 1,369,430 5,213,900

8천만원대

연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
8,000 만원 6,666,660 299,990 59,990 236,330 30,270 700,590 70,050 1,397,220 5,269,440
8,100 만원 6,750,000 303,750 60,750 239,280 30,650 718,740 71,870 1,425,040 5,324,960
8,200 만원 6,833,330 307,490 61,490 242,240 31,030 736,880 73,680 1,452,810 5,380,520
8,300 만원 6,916,660 311,240 62,240 245,190 31,400 755,020 75,500 1,480,590 5,436,070
8,400 만원 7,000,000 315,000 63,000 248,150 31,780 777,700 77,770 1,513,400 5,486,600
8,500 만원 7,083,330 318,740 63,740 251,100 32,160 795,850 79,580 1,541,170 5,542,160
8,600 만원 7,166,660 322,490 64,490 254,050 32,540 813,990 81,390 1,568,950 5,597,710
8,700 만원 7,250,000 326,250 65,250 257,010 32,920 832,140 83,210 1,596,780 5,653,220
8,800 만원 7,333,330 329,990 65,990 259,960 33,300 850,280 85,020 1,624,540 5,708,790
8,900 만원 7,416,660 333,740 66,740 262,920 33,680 868,420 86,840 1,652,340 5,764,320

9천만원대

연봉 월급 국민연금 고용보험 건강보험 장기요양 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
9,000 만원 7,500,000 337,500 67,500 265,870 34,050 891,100 89,110 1,685,130 5,814,870
9,100 만원 7,583,330 341,240 68,240 268,820 34,430 909,250 90,920 1,712,900 5,870,430
9,200 만원 7,666,660 344,990 68,990 271,780 34,810 927,390 92,730 1,740,690 5,925,970
9,300 만원 7,750,000 348,750 69,750 274,730 35,190 945,540 94,550 1,768,510 5,981,490
9,400 만원 7,833,330 352,490 70,490 277,690 35,570 963,680 96,360 1,796,280 6,037,050
9,500 만원 7,916,660 356,240 71,240 280,640 35,940 981,820 98,180 1,824,060 6,092,600
9,600 만원 8,000,000 360,000 72,000 283,600 36,320 1,004,500 100,450 1,856,870 6,143,130
9,700 만원 8,083,330 363,740 72,740 286,550 36,700 1,022,650 102,260 1,884,640 6,198,690
9,800 만원 8,166,660 367,490 73,490 289,500 37,080 1,040,790 104,070 1,912,420 6,254,240
9,900 만원 8,250,000 371,250 74,250 292,460 37,460 1,058,940 105,890 1,940,250 6,309,750
10,000만원 8,333,330 374,990 74,990 295,410 37,840 1,077,080 107,700 1,968,010 6,365,320

 

 

댓글